Data schoolvakanties
De adviesdata per regio voor de schoolvakanties 2008 t/m 2011 zijn als volgt:
Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* | |
---|---|---|---|
Herfst | 11-10-08 t/m 19-10-08 | midden/zuid | bo + vo |
Herfst | 18-10-08 t/m 26-10-08 | noord | bo + vo |
Kerst | 20-12-08 t/m 04-01-09 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Voorjaar** | 14-02-09 t/m 22-02-09 | noord/midden | bo + vo |
Voorjaar | 21-02-09 t/m 01-03-09 | zuid | bo + vo |
Mei | 25-04-09 t/m 05-05-09 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Zomer | 04-07-09 t/m 16-08-09 | noord | bo |
Zomer | 04-07-09 t/m 23-08-09 | noord | vo |
Zomer | 11-07-09 t/m 23-08-09 | midden | bo |
Zomer | 11-07-09 t/m 30-08-09 | midden | vo |
Zomer | 25-07-09 t/m 06-09-09 | zuid | bo |
Zomer | 18-07-09 t/m 06-09-09 | zuid | vo |
Bron: Ministerie van OCW
Definitie(s):
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2009 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven met carnaval.
De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* | |
---|---|---|---|
Herfst | 17-10-09 t/m 25-10-09 | noord/midden | bo + vo |
Herfst | 24-10-09 t/m 01-11-09 | zuid | bo + vo |
Kerst | 19-12-09 t/m 03-01-10 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Voorjaar ** | 20-02-10 t/m 28-02-10 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Mei | 30-04-10 t/m 09-05-10 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Zomer | 10-07-10 t/m 22-08-10 | noord | bo |
Zomer | 10-07-10 t/m 29-08-10 | noord | vo |
Zomer | 03-07-10 t/m 15-08-10 | midden | bo |
Zomer | 03-07-10 t/m 22-08-10 | midden | vo |
Zomer | 24-07-10 t/m 05-09-10 | zuid | bo |
Zomer | 17-07-10 t/m 05-09-10 | zuid | vo |
Bron: Ministerie van OCW
Definitie(s):
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2010 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven met carnaval.
De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* | |
---|---|---|---|
Herfst | 16-10-10 t/m 24-10-10 | midden/zuid | bo + vo |
Herfst | 23-10-10 t/m 31-10-10 | noord | bo + vo |
Kerst | 18-12-10 t/m 02-01-11 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Voorjaar** | 19-02-11 t/m 27-02-11 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Mei | 30-04-11 t/m 08-05-11 | noord/midden/zuid | bo + vo |
Zomer | 23-07-11 t/m 04-09-11 | noord | bo |
Zomer | 16-07-11 t/m 04-09-11 | noord | vo |
Zomer | 09-07-11 t/m 21-08-11 | zuid | bo |
Zomer | 09-07-11 t/m 28-08-11 | zuid | vo |
Zomer | 02-07-11 t/m 14-08-11 | midden | bo |
Zomer | 02-07-11 t/m 21-08-11 | midden | vo |
Bron: Ministerie van OCW
Definitie(s):
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2011 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land de adviesdata niet volgen en vrij geven met carnaval.
De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Voorlopige data schoolvakanties 2011 - 2014
Wegens het lopende onderzoek naar de regeling vakantiespreiding dienen deze data zeer nadrukkelijk als onder voorbehoud te worden gezien. Het is goed mogelijk dat de uitkomsten van het onderzoek een keuze voor andere data dan deze noodzakelijk maken.