Maanfasen
Elke maand doorloopt de maan dezelfde cyclus: van nieuwe maan via eerste kwartier naar volle maan en terug via laatste kwartier. Op deze pagina vindt u uitleg over de maanfasen en de exacte data voor het huidige jaar.
Eerstvolgende maanfase
Hieronder ziet u automatisch welke maanfase het eerstvolgend is:
Bezig met laden…
Maanfasen 2026
Onderstaande tabel toont alle vier de hoofdfasen voor 2026, met tijden in Nederlandse tijd:
| Datum | Tijd | Fase | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| 3 januari | 11:03 | Volle Maan | |
| 10 januari | 16:48 | Laatste Kwartier | |
| 18 januari | 20:52 | Nieuwe Maan | |
| 26 januari | 05:47 | Eerste Kwartier | |
| 1 februari | 23:09 | Volle Maan | |
| 9 februari | 13:43 | Laatste Kwartier | |
| 17 februari | 13:01 | Nieuwe Maan | Zonsverduistering |
| 24 februari | 13:28 | Eerste Kwartier | |
| 3 maart | 12:38 | Volle Maan | Maansverduistering |
| 11 maart | 10:39 | Laatste Kwartier | |
| 19 maart | 02:23 | Nieuwe Maan | |
| 25 maart | 20:18 | Eerste Kwartier | |
| 2 april | 04:12 | Volle Maan | |
| 10 april | 06:52 | Laatste Kwartier | |
| 17 april | 13:52 | Nieuwe Maan | |
| 24 april | 04:32 | Eerste Kwartier | |
| 1 mei | 19:23 | Volle Maan | |
| 9 mei | 23:10 | Laatste Kwartier | |
| 16 mei | 22:01 | Nieuwe Maan | |
| 23 mei | 13:11 | Eerste Kwartier | |
| 31 mei | 10:45 | Volle Maan | Blauwe Maan (tweede volle maan in de maand) |
| 8 juni | 12:01 | Laatste Kwartier | |
| 15 juni | 04:54 | Nieuwe Maan | |
| 21 juni | 23:55 | Eerste Kwartier | |
| 30 juni | 01:57 | Volle Maan | |
| 7 juli | 21:29 | Laatste Kwartier | |
| 14 juli | 11:44 | Nieuwe Maan | |
| 21 juli | 13:06 | Eerste Kwartier | |
| 29 juli | 16:36 | Volle Maan | |
| 6 augustus | 04:21 | Laatste Kwartier | |
| 12 augustus | 19:37 | Nieuwe Maan | Zonsverduistering |
| 20 augustus | 04:46 | Eerste Kwartier | |
| 28 augustus | 06:19 | Volle Maan | Maansverduistering |
| 4 september | 09:51 | Laatste Kwartier | |
| 11 september | 05:27 | Nieuwe Maan | |
| 18 september | 22:44 | Eerste Kwartier | |
| 26 september | 18:49 | Volle Maan | |
| 3 oktober | 15:25 | Laatste Kwartier | |
| 10 oktober | 17:50 | Nieuwe Maan | |
| 18 oktober | 18:13 | Eerste Kwartier | |
| 26 oktober | 05:12 | Volle Maan | |
| 1 november | 21:28 | Laatste Kwartier | |
| 9 november | 08:02 | Nieuwe Maan | |
| 17 november | 12:48 | Eerste Kwartier | |
| 24 november | 15:54 | Volle Maan | |
| 1 december | 07:09 | Laatste Kwartier | |
| 9 december | 01:52 | Nieuwe Maan | |
| 17 december | 06:43 | Eerste Kwartier | |
| 24 december | 02:28 | Volle Maan | Supermaan |
| 30 december | 19:59 | Laatste Kwartier |
2026 telt 13 volledige Volle Manen en 12 Nieuwe Manen — iets vaker dan gemiddeld, doordat het jaar begint met een Volle Maan op 3 januari.
Wat zijn de vier maanfasen?
Nieuwe Maan — de maan staat tussen de aarde en de zon in, waardoor de kant die wij zien onbelicht is en de maan (vrijwel) onzichtbaar is.
Eerste Kwartier — ongeveer een week na nieuwe maan is de helft van de zichtbare maanschijf verlicht; de rechterkant is dan zichtbaar (halve maan).
Volle Maan — de aarde staat tussen de zon en de maan in, zodat de maan volledig verlicht en de hele nacht zichtbaar is.
Laatste Kwartier — ongeveer een week na volle maan is opnieuw de helft van de maan verlicht, nu de linkerkant, op weg terug naar nieuwe maan.
Hoe lang duurt een maancyclus?
De tijd tussen twee opeenvolgende nieuwe manen (de synodische maand) duurt gemiddeld 29 dagen, 12 uur en 44 minuten. Doordat dit net geen ronde 29 of 30 dagen is, verschuiven de exacte data van maand tot maand en vallen er sommige jaren, zoals 2026, twee volle manen in dezelfde kalendermaand. De tweede volle maan in zo'n maand wordt ook wel een "blauwe maan" genoemd — in 2026 is dat de volle maan van 31 mei.
U bent hier: