Bij het begin van de zomertijd gaat de klok om 02:00 's-nachts een uur vooruit naar 03:00 's-nachts. Hierdoor is het 's-avonds langer licht en wordt er energie bespaard.
Bij het begin van de wintertijd wordt de klok om 03:00 's-nachts weer een uur teruggezet naar 02:00 's-nachts.
De wintertijd is eigenlijk de normale tijd. De zomertijd is de afwijkende tijd en wordt internationaal Daylight Saving Time genoemd.
In de Europese Unie begint de zomertijd op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.
Start zomertijd 2010: 28 maart 2010
Start wintertijd 2010: 31 oktober 2010
Start zomertijd 2011: 27 maart 2011
Start wintertijd 2011: 30 oktober 2011
Start zomertijd 2012: 25 maart 2012
Start wintertijd 2012: 28 oktober 2012
Start zomertijd 2013: 31 maart 2013
Start wintertijd 2013: 27 oktober 2013
In onderstaande tabel zijn de startdatum van de zomertijd en wintertijd van 2007 t/m 2016 terug te vinden.
| Jaar | Start zomertijd Einde wintertijd |
Start wintertijd Einde zomertijd |
| 2007 | 25 maart 2007 | 28 oktober 2007 |
| 2008 | 30 maart 2008 | 26 oktober 2008 |
| 2009 | 29 maart 2009 | 25 oktober 2009 |
| 2010 | 28 maart 2010 | 31 oktober 2010 |
| 2011 | 27 maart 2011 | 30 oktober 2011 |
| 2012 | 25 maart 2012 | 28 oktober 2012 |
| 2013 | 31 maart 2013 | 27 oktober 2013 |
| 2014 | 30 maart 2014 | 26 oktober 2014 |
| 2015 | 29 maart 2015 | 25 oktober 2015 |
| 2016 | 27 maart 2016 | 30 oktober 2016 |
Hiermee heeft u een overzicht wanneer u de klok moet verzetten, de klok een uur vooruit of de klok een uur achteruit.
Wilt u bij het begin en het einde van de zomer- en wintertijd een e-mail ontvangen als reminder? Meld u dan hieronder aan!
Gevonden wat u zocht? kijk ook eens op: www.vakantieverhalen.tk!!
Wintertijd / Zomertijd