Skip to main content

Kalender 2014

Hieronder treft u de kalender van 2014 aan, inclusief de weeknummering.

 

Kalender 2014

januari februari maart
week 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14
m 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
d 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
w 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
d 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
v 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
z 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
z 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
april mei juni
week 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27
m 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
d 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
w 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
d 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
v 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
z 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
z 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
juli augustus september
week 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
m 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
d 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
w 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
d 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
v 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
z 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
z 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
oktober november december
week 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
m 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
d 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
w 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
d 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
v 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
z 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
z 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28